Unsere Tagungsräume
Unsere vielseitigen Tagungsräume sind geeignet für Gruppen unterschiedlicher Größen mit ihren jeweiligen Anforderungen. Die Bestuhlungsformen sind variabel.
Der größte und modernste Saal im Exerzitienhaus – geeignet für größere Tagungen
Bestuhlungsformate | Max. Personenanzahl |
---|---|
Stuhlreihen | 160 |
Stuhlkreis | 40 |
U-Form | 34 |
Parlamentarisch | 80 |
Rechteck | 38 |
Besonderheit: Festverbauter Beamer, Leinwand und Tontechnik, Behindertengerechter Zugang.
Großzügig, die Fenster zum Park hin geöffnet
Bestuhlungsformate | Max. Personenanzahl |
---|---|
Stuhlreihen | 90 |
Stuhlkreis | 40 |
U-Form | 36 |
Parlamentarisch | 56 |
Rechteck | 36 |
Besonderheit: Mit versteckter Apsis zur Feier von Gottesdiensten im Raum
Bestuhlungsformate | Max. Personenanzahl |
---|---|
Stuhlreihen | 50 |
Stuhlkreis | 40 |
U-Form | 40 |
Parlamentarisch | 50 |
Rechteck | 40 |
Mit Besonderheit: Wandbilderzyklus zur Lebensgeschichte des Hl. Ignatius von Loyola (1491-1565) von Sr. Animata Probst
Bestuhlungsformate | Max. Personenanzahl |
---|---|
Stuhlreihen | 40 |
Stuhlkreis | 35 |
U-Form | 24 |
Parlamentarisch | 32 |
Rechteck | 28 |
Bestuhlungsformate | Max. Personenanzahl |
---|---|
Stuhlreihen | 30 |
Stuhlkreis | 22 |
U-Form | 16 |
Parlamentarisch | 24 |
Rechteck | 18 |
Bestuhlungsformate | Max. Personenanzahl |
---|---|
Stuhlreihen | 30 |
Stuhlkreis | 20 |
U-Form | 16 |
Parlamentarisch | 18 |
Rechteck | 18 |
Bestuhlungsformate | Max. Personenanzahl |
---|---|
Stuhlreihen | 20 |
Stuhlkreis | 16 |
U-Form | 8 |
Parlamentarisch | 10 |
Rechteck | 12 |
Bestuhlungsformate | Max. Personenanzahl |
---|---|
Stuhlreihen | 20 |
Stuhlkreis | 16 |
U-Form | 14 |
Parlamentarisch | 12 |
Rechteck | 14 |
Bestuhlungsformate | Max. Personenanzahl |
---|---|
Stuhlreihen | 15 |
Stuhlkreis | 16 |
U-Form | 8 |
Parlamentarisch | 12 |
Rechteck | 10 |
Bestuhlungsformate | Max. Personenanzahl |
---|---|
Stuhlreihen | |
Stuhlkreis | 10 |
U-Form | 8 |
Parlamentarisch | |
Rechteck | 8 |